top of page
ПРАЙС ЛИСТ
Ортодонтичний прийом
Дитячий прийом
Терапевтичний прийом
Ендодонтичний прийом
Ортопедичний прийом
Хірургічний\імплантологічний
Седаційний прийом
Парадонтологічний прийом
Гнатологічний прийом
Комп`ютерна томографія
Послуги | Вартість, грн |
---|---|
Середній карієс | 800,00 |
Реставрація культі зруйнованого кутнього зуба (3 поверхні) | 1 200,00 |
Фотопротокол | 200,00 |
Психологічна підготовка дитини до прийому | 240,00 |
Спроба лікування (+використання одноразового гігієнічного набору) | 350,00 |
Одноразовий гігієнічний набір | 150,00 |
Прицільний рентген | 150,00 |
Інфільтраційна анестезія | 200,00 |
Додаткова карпула знеболення | 70,00 |
Накладання кофердаму | 100,00 |
Page 1 of 6
Послуга | Вартість, грн |
---|---|
Апарат Андерзена | 7 250,00 |
Апарат Брюкля | 2 330,00 |
Апарат для розриву піднебінного шва | 9 000,00 |
Апарат Grip | 3 000,00 |
Апарат HAAS | 9 000,00 |
Апарат Quad Helix | 4 420,00 |
Губний бампер | 5 000,00 |
Заміна дуги | 150,00 |
Заміна лігатур | 100,00 |
Знімна пластинка | 1 300,00 |
Page 1 of 4
Послуги | Вартість |
---|---|
Відновлення культі кутнього зуба під ортопедичну конструкцію | 900,00 |
Відновлення культі фронтального зуба під ортопедичну конструкцію | 1 050,00 |
Додатковий скловолоконний штифт | 300,00 |
Ендовідбілювання | 1 300,00 |
Знеболення | 170,00 |
Закриття перфораційного отвору під ортопедичну конструкцію | 350,00 |
Зняття металевої коронки | 150,00 |
Зняття металокерамічної/литої коронки | 250,00 |
Накладання кофердаму | 120,00 |
Накладання девіталізуючої пасти | 450,00 |
Page 1 of 4
Послуги | Вартість |
---|---|
Видалення анкерного штифта | 600 |
Видалення металевої вкладки | 900 |
Вторинна ендодонтія (різці, ікла) | 1 920,00 |
Вторинна ендодонтія (премоляри) | 2 520,00 |
Вторинна ендодонтія (моляри) | 3 120,00 |
Діставання зламаного інструменту з кореневого каналу | 1 800,00 |
Закриття перфорації мінералом МТА | 850 |
Знеболення | 170 |
Лікування кореневих каналів фронтальна група зубів (різці,ікла) | 1 460,00 |
Лікування кореневих каналів жувальна група зубів (премоляри) | 1 950,00 |
Page 1 of 3
Послуги | Вартість |
---|---|
Конструкція з КХП € | 1 300,00 |
Тимчасова Композитна Коронка | 1 300,00 |
Тимчасова Композитна Коронка на імпланті | 1 500,00 |
Цифрова реєстрація співвідношення | 2 500,00 |
Вінір полівошпатний €(інша Лабораторія 3) | 200,00 |
Тимчасова для IDR € | 100,00 |
Циліндри | 800,00 |
Все на 6-х € (постановка протезу Конструкція з КХП )€ | 58 000,00 |
MockUP(щелепа) | 1 500,00 |
Абатменти (оренда) | 300,00 |
Page 1 of 11
Послуги | Варість |
---|---|
Фотопротокол | 200,00 |
постановка індивідуального формувача € | 0,00 |
Закритий синус-ліфтинг € | 150,00 |
Постановка імпланта Megagen € | 450,00 |
Все на 4-х "Megagen" € | 3 400,00 |
Все на 6-ти імплантах "Megagen" в/щ € | 4 000,00 |
Все на 6-ти імплантах "Megagen" н/щ € | 4 000,00 |
Все на 4-х € (постановка тимчасового протезу "Негайне навантаження")€ | 800,00 |
Все на 6-х € (постановка тимчасового протезу "Негайне навантаження")€ | 900,00 |
Все на 4-х € (постановка тимчасового протезу "Негайне навантаження+Балка")€ | 950,00 |
Page 1 of 12
Послуги | Вартість |
---|---|
Додаткова година седації | 1 600,00 |
Додаткові 30 хв седації | 750,00 |
Накладання МТА на ріг пульпи постійних зубів | 850,00 |
Лікування кореневих каналі молочних зубів. Одноканальний зуб | 600,00 |
Лікування кореневих каналі молочних зубів. Багатоканальний зуб | 800,00 |
Пломбування фотополімером переднього молочного зуба | 1 200,00 |
Пломбування фотополімером кутнього молочного зуба | 850,00 |
Пломбування фотополімером постійного фронтального зуба | 1 500,00 |
Пломбування фотополімером постійного кутнього зуба | 1 200,00 |
Герметизація фіссур форте | 1 030,00 |
Page 1 of 2
Послуги | Вартість |
---|---|
Консультація та складання первинної парадонтологічної карти | 760,00 |
Одноразовий парадонтологічний набір | 150,00 |
Професійна гігієна | 1 550,00 |
Часткова професійна гігієна | 900,00 |
Зняття зубних відкладень біля одного зуба | 100,00 |
Лікування гінгівіту І етап | 1 440,00 |
Лікування гінгівіту ІІ етап | 940,00 |
Шинування одного зуба | 150,00 |
Шинування рухомого зуба фотополімерним матеріалом | 300,00 |
Знеболення | 170,00 |
Page 1 of 3
Послуги | Вартість |
---|---|
Консультація і призначення лікування ІІ ступення складності з призначеним лікуванням | 2 200,00 |
Повторний прийом | 1 400,00 |
Пластина + фіксація | 10 500,00 |
Фінальне співвідношення контактів між зубами | 900,00 |
Починка пластини | 450,00 |
Витрати на пальне | 1 200,00 |
міорелаксаційна пластинка | 2 500,00 |
Page 1 of 1
Послуги | Вартість |
---|---|
Комп'ютерна томографія загальна (контрольна) | 400,00 |
Комп'ютерна томографія сегментарна | 450,00 |
Комп'ютерна томографія сегментарна (контрольна) | 200,00 |
Комп'ютерна томографія в/щ + придаткові пазухи носа | 800,00 |
Ортопантомограма | 350,00 |
Ортопантомограма (контрольна) | 200,00 |
Знімок СНЩ суглобів | 300,00 |
Комп'ютерна томографія CНЩ суглобів | 800,00 |
Page 1 of 1
bottom of page